Un eclipse lunar total ocurrirá el 4 de abril de 2015, siendo el primero de los dos eclipses lunares totales de 2015.
De la salida a la puesta 12h27m
Salida de la Luna 18:23
Puesta de la Luna 05:56
La distancia entre la Luna y el Sol 149,623,240 km
Distancia entre la luna y el centro de la Tierra 403,081 km
Iluminación de la Luna (a las 00:00)99.9%
Fase lunar creciendo
signo zodiacal actual de la Luna Libra ♎
Mapa donde se podrá observar el eclipse en el mundo: la región sombreada, donde no se podrá ver el eclipse lunar, y la región en blanco, en donde sí podrá ser visto. La imagen detalla el tipo de eclipse, la magnitud de la penumbra, magnitud de la umbra, la serie Saros a la que pertenece este eclipse, entre otros datos.
luna roja
ejemplo de como se vería en el siguiente vídeo:
Colombia
Un eclipse Lunar es un evento astronómico mediante el cual la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, en Colombia el próximo eclipse Lunar será el 4 de Abril del 2015.Este fenómeno provoca que la luna entre en un cono de sombra al ser solapada por la Tierra y en consecuencia se oscurezca. Para que el eclipse lunar ocurra los tres cuerpos celestes, deben estar exactamente Alineados (El Sol, La Tierra y La Luna).
La sombra de la Tierra se proyecta en dos partes, conocidas como umbra y penumbra. En la umbra, no existe radiación solar directa. En las porciones exteriores de la sombra terrestre, llamada Penumbra, solo existe un bloqueo parcial de la radiación solar.
Debido a los distintos tipos de sombra, los eclipses se pueden clasificar en:
Eclipse penumbra: ocurre cuando la Luna pasa a través de la penumbra terrestre, la penumbra solamente ocasiona un sutil oscurecimiento en la superficie lunar.
Eclipse parcial: Este tipo de eclipse se da cuando solo una parte de la Luna entra en la umbra.
Eclipse total: Sucede cuando la Luna entra totalmente en la zona umbral.
La sombra de la Tierra se proyecta en dos partes, conocidas como umbra y penumbra. En la umbra, no existe radiación solar directa. En las porciones exteriores de la sombra terrestre, llamada Penumbra, solo existe un bloqueo parcial de la radiación solar.
Debido a los distintos tipos de sombra, los eclipses se pueden clasificar en:
Eclipse penumbra: ocurre cuando la Luna pasa a través de la penumbra terrestre, la penumbra solamente ocasiona un sutil oscurecimiento en la superficie lunar.
Eclipse parcial: Este tipo de eclipse se da cuando solo una parte de la Luna entra en la umbra.
Eclipse total: Sucede cuando la Luna entra totalmente en la zona umbral.
Hora del eclipse en Colombia
A continuación una tabla que detalla los momentos de las fases del eclipse total de la Luna del 4 de abril de 2015 en Colombia. El horario mencionado abajo es bien preciso (se toma en cuenta el horario de verano u horario de ahorro de luz diurna).
Alt. Luna: Excelente Buena Baja Muy baja
| Ciudad | Detalles | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha inicio | Mag. Penumbra | Mag. Umbra | Inicio eclipse penumbral | Alt. Luna | Inicio eclipse parcial | Alt. Luna | Inicio eclipse umbral | Alt. Luna | Inicio eclipse máximo | Alt. Luna | Fin eclipse umbral | Alt. Luna | Fin eclipse parcial | Alt. Luna | Fin eclipse penumbral | Alt. Luna | |
| Bogotá (UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 27 | 05:16 | 9 | 06:58 | -16 | 07:00 | -16 | 07:03 | -17 | 08:45 | -41 | 09:59 | -59 |
| Amazonas(UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 25 | 05:16 | 7 | 06:58 | -17 | 07:00 | -18 | 07:03 | -18 | 08:45 | -43 | 09:59 | -60 |
| Antioquia(UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 28 | 05:16 | 10 | 06:58 | -14 | 07:00 | -15 | 07:03 | -16 | 08:45 | -40 | 09:59 | -58 |
| Arauca (UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 23 | 05:16 | 6 | 06:58 | -19 | 07:00 | -20 | 07:03 | -20 | 08:45 | -45 | 09:59 | -62 |
| Atlántico(UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 27 | 05:16 | 9 | 06:58 | -15 | 07:00 | -16 | 07:03 | -16 | 08:45 | -41 | 09:59 | -58 |
| Caldas (UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 28 | 05:16 | 10 | 06:58 | -15 | 07:00 | -15 | 07:03 | -16 | 08:45 | -40 | 09:59 | -58 |
| Caquetá (UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 27 | 05:16 | 9 | 06:58 | -16 | 07:00 | -16 | 07:03 | -17 | 08:45 | -41 | 09:59 | -59 |
| Cartagena(UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 27 | 05:16 | 10 | 06:58 | -15 | 07:00 | -15 | 07:03 | -16 | 08:45 | -40 | 09:59 | -58 |
| Casanare(UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 24 | 05:16 | 6 | 06:58 | -18 | 07:00 | -19 | 07:03 | -19 | 08:45 | -44 | 09:59 | -62 |
| Cauca (UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 30 | 05:16 | 12 | 06:58 | -13 | 07:00 | -13 | 07:03 | -14 | 08:45 | -38 | 09:59 | -56 |
| César (UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 26 | 05:16 | 8 | 06:58 | -17 | 07:00 | -17 | 07:03 | -18 | 08:45 | -42 | 09:59 | -60 |
| Chocó (UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 29 | 05:16 | 12 | 06:58 | -13 | 07:00 | -14 | 07:03 | -14 | 08:45 | -39 | 09:59 | -56 |
| Córdoba (UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 28 | 05:16 | 10 | 06:58 | -14 | 07:00 | -15 | 07:03 | -16 | 08:45 | -40 | 09:59 | -58 |
| Cundinamarca(UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 27 | 05:16 | 9 | 06:58 | -16 | 07:00 | -16 | 07:03 | -17 | 08:45 | -41 | 09:59 | -59 |
| Guainía (UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 19 | 05:16 | 1 | 06:58 | -23 | 07:00 | -24 | 07:03 | -24 | 08:45 | -48 | 09:59 | -66 |
| Guaviare (UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 25 | 05:16 | 7 | 06:58 | -18 | 07:00 | -18 | 07:03 | -19 | 08:45 | -43 | 09:59 | -61 |
| Huila (UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 29 | 05:16 | 11 | 06:58 | -14 | 07:00 | -15 | 07:03 | -15 | 08:45 | -40 | 09:59 | -57 |
| La Guajira(UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 24 | 05:16 | 6 | 06:58 | -18 | 07:00 | -18 | 07:03 | -19 | 08:45 | -43 | 09:59 | -60 |
| Magdalena(UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 26 | 05:16 | 8 | 06:58 | -16 | 07:00 | -16 | 07:03 | -17 | 08:45 | -41 | 09:59 | -59 |
| Meta (UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 26 | 05:16 | 8 | 06:58 | -17 | 07:00 | -17 | 07:03 | -18 | 08:45 | -42 | 09:59 | -60 |
| Narino (UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 31 | 05:16 | 13 | 06:58 | -12 | 07:00 | -12 | 07:03 | -13 | 08:45 | -37 | 09:59 | -55 |
| Norte de Santander(UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 25 | 05:16 | 7 | 06:58 | -17 | 07:00 | -18 | 07:03 | -18 | 08:45 | -43 | 09:59 | -60 |
| Putumayo(UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 29 | 05:16 | 11 | 06:58 | -14 | 07:00 | -15 | 07:03 | -15 | 08:45 | -40 | 09:59 | -57 |
| Quindío (UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 28 | 05:16 | 10 | 06:58 | -14 | 07:00 | -15 | 07:03 | -15 | 08:45 | -40 | 09:59 | -58 |
| Risaralda(UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 29 | 05:16 | 11 | 06:58 | -14 | 07:00 | -15 | 07:03 | -15 | 08:45 | -40 | 09:59 | -57 |
| San Andrés y Providencia(UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 33 | 05:16 | 15 | 06:58 | -9 | 07:00 | -9 | 07:03 | -10 | 08:45 | -34 | 09:59 | -51 |
| Santander(UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 26 | 05:16 | 8 | 06:58 | -16 | 07:00 | -17 | 07:03 | -18 | 08:45 | -42 | 09:59 | -60 |
| Sucre (UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 27 | 05:16 | 10 | 06:58 | -15 | 07:00 | -15 | 07:03 | -16 | 08:45 | -40 | 09:59 | -58 |
| Tolima (UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 28 | 05:16 | 10 | 06:58 | -14 | 07:00 | -15 | 07:03 | -16 | 08:45 | -40 | 09:59 | -58 |
| Valle del Cauca (UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 29 | 05:16 | 11 | 06:58 | -13 | 07:00 | -14 | 07:03 | -14 | 08:45 | -39 | 09:59 | -57 |
| Vaupés (UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 24 | 05:16 | 6 | 06:58 | -19 | 07:00 | -19 | 07:03 | -20 | 08:45 | -44 | 09:59 | -62 |
| Vichada (UTC -5) | 2015-04-04 | 207.9% | 100.1% | 04:01 | 22 | 05:16 | 4 | 06:58 | -20 | 07:00 | -21 | 07:03 | -22 | 08:45 | -46 | 09:59 | -64 |
La tabla de arriba se lee de la siguiente manera: El 4 de abril de 2015 en Bogotá, America/Bogota (UTC -5), el eclipse de tipo eclipse total de la Luna comenzará a darse a las 04:01, el máximo eclipse occurirá a las 07:00 cuando la Luna esté a una altitud de -16°; este evento terminará a las 09:59 y tendrá una magnitud penumbral de 2.079 (esto es la fracción de la Luna oscurecida por la entrada a la penumbra de La Tierra) y magnitud umbral de 1.001 (fracción de la Luna oscurecida por la umbra de La Tierra).
fuente: http://www.vercalendario.info/es/luna/colombia-4-abril-2015.html#Cauca
http://www.elcolombiano.com/mucho-para-ver-calendario-de-eventos- astronomicos-de-2015-MH1119709
http://www.elcolombiano.com/mucho-para-ver-calendario-de-eventos- astronomicos-de-2015-MH1119709